Overview As of 13 Mar 2024

No. Name of Shareholders * Number of shares (Shares) % Shares
1 นาย นาถ ลิ่วเจริญ 66,711,288 9.53
2 น.ส. ปรมา ชันซื่อ 54,455,540 7.78
3 นาง มนนิกา วงศ์สงวน 42,839,314 6.12
4 นาย ประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล 36,558,396 5.22
5 น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล 34,948,424 4.99
6 Miss Karuna Uahwatanasakul 34,948,424 4.99
7 Mr. Nathapol Uahwatanasakul 34,948,396 4.99
8 Mrs. Supavadee Phantumvanit 28,580,664 4.08
9 Miss Prae Phantumvanit 25,989,530 3.71
10 น.ส. พราว เนื่องจำนงค์ 25,989,530 3.71
11 Mrs. Malika Haritavorn 25,501,732 3.64
12 น.ส. เนตรชนก ทังสุพานิช 21,277,088 3.04
13 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 20,965,400 2.99
14 นาย เอกพจน์ ชันซื่อ 19,102,118 2.73
15 Mr. Ekktet Chansue 14,788,566 2.11
16 น.ส. ณัฐนิช หริตวร 13,132,336 1.88
17 Mr. Chin HU Lim 13,125,000 1.87
18 Mr. Eke Haritavorn 10,635,536 1.52
19 Mr. Chaiyachatr Vanichpak 7,500,000 1.07
20 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 6,779,700 0.97
21 Miss Nawanwat Tocharoenniwatsai 5,000,000 0.71
22 นาย เทอดศักดิ์ สุริยภูมิ 4,435,928 0.63
23 Mr. Wittaya Choosak 3,961,500 0.57
24 Miss Aranya Leelakitchai 3,676,674 0.53
25 Mr. Trairatt Chaisamran 3,517,228 0.50

Remark

The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.

* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.