ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย นาถ ลิ่วเจริญ 66,711,288 9.53
2 น.ส. ปรมา ชันซื่อ 54,455,540 7.78
3 นาง มนนิกา วงศ์สงวน 42,839,314 6.12
4 นาย ประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล 36,558,396 5.22
5 น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล 34,948,424 4.99
6 น.ส. กรุณา เอื้อวัฒนสกุล 34,948,424 4.99
7 นาย ณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล 34,948,396 4.99
8 นาง สุภาวดี พันธุมวนิช 28,580,664 4.08
9 น.ส. แพร พันธุมวนิช 25,989,530 3.71
10 น.ส. พราว เนื่องจำนงค์ 25,989,530 3.71
11 นาง มัลลิกา หริตวร 25,501,732 3.64
12 น.ส. เนตรชนก ทังสุพานิช 21,277,088 3.04
13 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 20,965,400 2.99
14 นาย เอกพจน์ ชันซื่อ 19,102,118 2.73
15 นาย เอกเทศ ชันซื่อ 14,788,566 2.11
16 น.ส. ณัฐนิช หริตวร 13,132,336 1.88
17 MR. Chin Hu Lim 13,125,000 1.87
18 นาย เอก หริตวร 10,635,536 1.52
19 นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค 7,500,000 1.07
20 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 6,779,700 0.97
21 น.ส. นวันวัจน์ โตเจริญนิวัติศัย 5,000,000 0.71
22 นาย เทอดศักดิ์ สุริยภูมิ 4,435,928 0.63
23 นาย วิทยา ชูศักดิ์ 3,961,500 0.57
24 น.ส. อรัญญา ลีลกฤชชัย 3,676,674 0.53
25 นาย ไตรรัตน์ ใจสำราญ 3,517,228 0.50

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน