ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13  มี.ค. 2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้น * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย นาถ ลิ่วเจริญ 67,211,288 9.60
2 น.ส. ปรมา ชันซื่อ 54,455,540 7.78
3 นาย สุวิทย์ วงศ์สงวน 42,839,314 6.12
4 น.ส. กรุณา เอื้อวัฒนสกุล 34,948,424 4.99
5 น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล 34,948,424 4.99
6 นาย ณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล 34,948,396 4.99
7 นาย ประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล 34,302,896 4.90
8 นาง สุภาวดี พันธุมวนิช 29,580,664 4.23
9 น.ส. แพร พันธุมวนิช 25,989,530 3.71
10 น.ส. พราว เนื่องจำนงค์ 25,989,530 3.71
11 นาง มัลลิกา หริตวร 25,897,232 3.70
12 น.ส. เนตรชนก ทังสุพานิช 21,277,088 3.04
13 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 20,965,400 2.99
14 น.ส. ณัฐนิช หริตวร 13,661,536 1.95
15 Mr. Chin Hu Lim 13,125,000 1.87
16 นาย เอกพจน์ ชันชื่อ 12,102,640 1.73
17 นาย เอก หริตวร 10,635,536 1.52
18 นาย เอกเทศ ชันซื่อ 10,088,566 1.44
19 นาย ปรม ชันซื่อ 8,109,000 1.16
20 นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค 7,000,000 1.00
21 นาย เอกพจน์ ชันซื่อ 6,999,478 1.00
22 นาย วิทยา ชูศักดิ์ 6,230,400 0.89
23 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 4,603,900 0.66
24 นาย เทอดศักดิ์ สุริยภูมิ 4,435,928 0.63
25 น.ส. อรัญญา ลีลกฤชชัย 4,396,674 0.63
26 นาย ไตรรัตน์ ใจสำราญ 3,662,228 0.52

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน