จาก : 13/08/2569 ถึง 06/11/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08/10/2569 ถึง 22/10/2569)
3.88 3.94 3.84 3.90 1,484,317 5,774,330
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/09/2569 ถึง 07/10/2569)
3.92 3.96 3.88 3.88 3,290,697 12,848,190
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/11/2569 3.90 3.90 3.80 3.82 1,017,924 3,909,084
05/11/2569 3.90 3.92 3.88 3.90 149,700 583,038
04/11/2569 3.88 3.90 3.84 3.90 193,490 749,241
03/11/2569 3.86 3.90 3.86 3.86 135,440 524,037
02/11/2569 3.90 3.92 3.86 3.90 240,056 931,507
30/10/2569 3.90 3.90 3.86 3.88 239,100 928,040
29/10/2569 3.90 3.92 3.88 3.90 98,800 384,116
28/10/2569 3.90 3.90 3.88 3.90 124,850 485,818
27/10/2569 3.92 3.92 3.88 3.90 174,824 681,970
26/10/2569 3.88 3.92 3.88 3.90 281,380 1,096,750
22/10/2569 3.88 3.90 3.86 3.90 109,400 424,446
21/10/2569 3.88 3.90 3.84 3.88 168,300 649,980
20/10/2569 3.88 3.90 3.88 3.88 79,929 310,234
19/10/2569 3.90 3.90 3.86 3.90 64,925 252,094
16/10/2569 - - - - 0 0
15/10/2569 3.90 3.90 3.84 3.90 282,203 1,089,873
14/10/2569 3.90 3.92 3.88 3.90 163,559 634,986
12/10/2569 3.90 3.92 3.90 3.90 43,400 169,852
09/10/2569 3.90 3.92 3.90 3.90 63,500 247,770
08/10/2569 3.88 3.94 3.88 3.92 509,101 1,995,095
07/10/2569 3.90 3.90 3.88 3.88 196,305 762,719
06/10/2569 3.90 3.90 3.88 3.90 112,315 436,346
05/10/2569 3.90 3.90 3.88 3.90 104,434 405,609
02/10/2569 3.88 3.90 3.88 3.90 201,800 784,308
01/10/2569 3.88 3.90 3.88 3.88 233,100 906,128
30/09/2569 3.92 3.92 3.88 3.90 208,902 814,063
29/09/2569 3.92 3.92 3.88 3.92 281,475 1,094,708
28/09/2569 3.88 3.92 3.88 3.92 248,412 967,636
25/09/2569 3.94 3.96 3.92 3.94 70,402 277,369
24/09/2569 3.92 3.96 3.92 3.94 54,181 213,239
23/09/2569 3.94 3.96 3.92 3.94 132,600 520,354
22/09/2569 3.94 3.96 3.92 3.94 170,000 669,724
21/09/2569 3.90 3.94 3.90 3.94 23,200 90,966
18/09/2569 3.92 3.92 3.90 3.90 345,822 1,349,417
17/09/2569 3.90 3.96 3.90 3.92 193,600 755,620
16/09/2569 3.96 3.96 3.90 3.92 263,048 1,027,838
15/09/2569 3.94 3.96 3.92 3.96 86,302 339,882
14/09/2569 3.94 3.96 3.90 3.92 82,700 324,164
11/09/2569 3.94 3.94 3.92 3.94 39,299 154,674
10/09/2569 3.92 3.96 3.90 3.96 242,800 953,426
09/09/2569 3.92 3.96 3.90 3.94 44,813 175,994
08/09/2569 3.92 3.94 3.90 3.90 162,800 637,872
07/09/2569 3.90 3.92 3.88 3.90 112,100 437,400
04/09/2569 3.88 3.90 3.86 3.88 195,322 757,937
03/09/2569 3.86 3.90 3.86 3.86 191,050 739,986
02/09/2569 3.96 3.96 3.84 3.84 929,175 3,609,458
01/09/2569 3.98 3.98 3.92 3.94 628,906 2,485,779
31/08/2569 3.96 3.98 3.96 3.98 153,000 607,024
28/08/2569 3.96 4.00 3.94 4.00 250,700 994,136
27/08/2569 3.98 4.00 3.96 3.98 258,200 1,025,290
26/08/2569 3.96 4.00 3.96 3.98 164,152 653,445
25/08/2569 3.98 4.00 3.96 3.96 216,202 858,912
24/08/2569 3.98 4.00 3.96 3.98 251,900 1,000,422
21/08/2569 3.98 4.02 3.96 3.98 599,137 2,388,707
20/08/2569 3.98 4.02 3.98 3.98 361,304 1,438,686
19/08/2569 3.98 4.00 3.96 4.00 150,500 598,520
18/08/2569 3.98 4.02 3.96 3.98 353,408 1,411,622
17/08/2569 3.96 3.98 3.94 3.96 840,800 3,336,446
14/08/2569 4.08 4.10 3.92 3.96 3,251,901 13,003,511
13/08/2569 4.22 4.28 4.22 4.28 108,342 458,796
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น