จาก : 04/12/2568 ถึง 05/03/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05/02/2569 ถึง 18/02/2569)
3.50 3.74 3.46 3.74 2,620,403 9,397,674
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08/01/2569 ถึง 04/02/2569)
3.40 3.54 3.34 3.50 2,228,097 7,667,375
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05/03/2569 3.90 3.98 3.88 3.92 534,700 2,092,406
04/03/2569 3.90 3.90 3.72 3.86 1,678,662 6,399,065
02/03/2569 4.00 4.04 3.92 3.98 1,368,417 5,456,569
27/02/2569 4.12 4.14 4.10 4.10 818,207 3,369,766
26/02/2569 4.12 4.16 4.08 4.10 1,207,908 4,985,335
25/02/2569 4.20 4.20 4.06 4.08 3,249,386 13,419,755
24/02/2569 3.78 3.88 3.76 3.86 455,620 1,751,483
23/02/2569 3.86 3.86 3.72 3.80 430,820 1,634,364
20/02/2569 3.82 3.90 3.82 3.88 517,301 1,996,455
19/02/2569 3.72 3.90 3.72 3.88 1,215,180 4,641,767
18/02/2569 3.70 3.74 3.70 3.74 202,800 754,018
17/02/2569 3.70 3.70 3.64 3.70 247,901 913,255
16/02/2569 3.56 3.70 3.56 3.66 814,080 2,956,875
13/02/2569 3.58 3.60 3.52 3.56 322,947 1,151,095
12/02/2569 3.50 3.58 3.50 3.56 168,800 601,526
11/02/2569 3.54 3.54 3.48 3.50 102,400 357,310
10/02/2569 3.52 3.54 3.48 3.54 119,000 418,834
09/02/2569 3.50 3.52 3.46 3.52 414,701 1,450,604
06/02/2569 3.50 3.50 3.46 3.50 70,969 246,756
05/02/2569 3.50 3.50 3.48 3.50 156,805 547,401
04/02/2569 3.48 3.50 3.48 3.50 84,100 294,120
03/02/2569 3.48 3.54 3.46 3.50 305,396 1,068,066
02/02/2569 3.50 3.50 3.46 3.50 12,601 44,077
30/01/2569 3.50 3.52 3.48 3.52 97,403 340,845
29/01/2569 3.48 3.50 3.46 3.48 26,000 90,256
28/01/2569 3.50 3.50 3.44 3.48 33,800 117,386
27/01/2569 3.50 3.50 3.42 3.42 245,401 847,525
26/01/2569 3.46 3.50 3.46 3.50 37,003 128,740
23/01/2569 3.48 3.48 3.46 3.46 130,000 451,776
22/01/2569 3.46 3.48 3.44 3.46 80,700 278,988
21/01/2569 3.46 3.46 3.42 3.44 123,500 425,996
20/01/2569 3.46 3.48 3.44 3.44 118,200 408,282
19/01/2569 3.42 3.44 3.40 3.42 154,500 528,658
16/01/2569 3.42 3.42 3.38 3.42 69,902 237,744
15/01/2569 3.42 3.44 3.40 3.42 54,305 185,775
14/01/2569 3.36 3.42 3.36 3.42 8,120 27,521
13/01/2569 3.40 3.44 3.36 3.38 147,010 500,482
12/01/2569 3.38 3.40 3.34 3.40 144,600 485,944
09/01/2569 3.36 3.42 3.36 3.38 147,155 500,407
08/01/2569 3.40 3.42 3.36 3.36 208,401 704,787
07/01/2569 3.38 3.46 3.38 3.42 102,702 348,036
06/01/2569 3.44 3.44 3.40 3.42 106,900 365,858
05/01/2569 3.38 3.46 3.36 3.44 42,300 145,318
30/12/2568 3.40 3.44 3.40 3.42 152,702 522,342
29/12/2568 3.40 3.40 3.36 3.40 61,200 207,848
26/12/2568 3.38 3.42 3.34 3.34 122,603 412,432
25/12/2568 3.38 3.38 3.32 3.36 124,400 415,936
24/12/2568 3.38 3.38 3.32 3.38 23,981 80,451
23/12/2568 3.38 3.38 3.32 3.38 59,100 198,012
22/12/2568 3.34 3.38 3.34 3.36 120,839 406,837
19/12/2568 3.30 3.38 3.30 3.32 138,435 460,298
18/12/2568 3.40 3.40 3.30 3.30 276,100 922,798
17/12/2568 3.40 3.42 3.38 3.40 67,300 228,158
16/12/2568 3.36 3.42 3.36 3.40 23,218 78,892
15/12/2568 3.50 3.50 3.36 3.36 281,700 954,958
12/12/2568 3.54 3.54 3.44 3.48 264,100 921,770
11/12/2568 3.50 3.54 3.44 3.52 814,415 2,849,554
09/12/2568 3.30 3.50 3.30 3.50 1,435,526 4,926,264
08/12/2568 3.22 3.28 3.22 3.28 285,109 930,024
04/12/2568 3.20 3.24 3.18 3.22 116,901 375,357
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น