จาก : 02/02/2567 ถึง 03/05/2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/04/2567 ถึง 18/04/2567)
4.94 5.25 4.80 4.82 27,432,401 137,536,063
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04/03/2567 ถึง 29/03/2567)
4.36 5.10 4.34 4.92 79,717,010 386,950,211
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03/05/2567 5.15 5.25 5.10 5.25 1,936,706 9,994,575
02/05/2567 5.30 5.35 5.10 5.20 2,581,021 13,554,520
30/04/2567 5.05 5.30 5.05 5.20 4,032,399 20,954,070
29/04/2567 5.00 5.05 5.00 5.05 449,902 2,259,700
26/04/2567 5.00 5.00 4.92 4.98 549,429 2,728,588
25/04/2567 5.00 5.05 4.96 5.00 685,820 3,413,258
24/04/2567 5.10 5.10 4.98 5.00 793,700 3,976,344
23/04/2567 4.96 5.10 4.94 5.05 1,997,318 9,990,314
22/04/2567 4.84 4.92 4.84 4.90 787,546 3,850,656
19/04/2567 4.80 4.86 4.70 4.80 3,557,718 17,029,902
18/04/2567 4.92 4.94 4.80 4.82 2,228,101 10,827,954
17/04/2567 5.05 5.10 4.88 4.90 5,093,320 25,202,857
11/04/2567 5.15 5.20 5.10 5.15 1,514,016 7,798,840
10/04/2567 4.96 5.25 4.96 5.15 4,846,236 24,855,497
09/04/2567 4.96 5.00 4.88 4.94 1,328,816 6,564,234
05/04/2567 5.00 5.05 4.96 4.96 1,112,300 5,555,792
04/04/2567 5.10 5.10 4.96 5.00 2,435,013 12,180,060
03/04/2567 5.00 5.05 4.96 5.00 1,690,513 8,468,346
02/04/2567 5.05 5.15 5.00 5.05 3,717,515 18,765,385
01/04/2567 4.94 5.05 4.94 5.00 3,466,571 17,317,098
29/03/2567 4.96 4.98 4.92 4.92 2,719,000 13,437,936
28/03/2567 5.10 5.10 4.94 5.00 7,358,139 36,906,717
27/03/2567 4.84 5.05 4.78 5.05 15,713,016 77,999,892
26/03/2567 4.78 4.94 4.76 4.82 4,287,227 20,772,184
25/03/2567 4.66 4.78 4.66 4.74 1,525,800 7,229,946
22/03/2567 4.84 4.88 4.60 4.64 2,133,102 10,141,456
21/03/2567 4.88 4.88 4.76 4.82 2,535,045 12,224,614
20/03/2567 4.80 4.88 4.78 4.84 3,874,713 18,763,422
19/03/2567 4.72 4.82 4.72 4.80 2,743,403 13,095,666
18/03/2567 4.98 4.98 4.74 4.74 3,950,831 19,089,162
15/03/2567 4.92 5.00 4.88 4.96 2,784,209 13,761,548
14/03/2567 4.86 5.00 4.84 4.96 3,349,804 16,553,580
13/03/2567 4.86 4.92 4.82 4.86 1,219,369 5,935,366
12/03/2567 4.90 4.94 4.84 4.86 3,067,871 14,984,270
11/03/2567 4.78 4.92 4.76 4.90 4,244,718 20,638,200
08/03/2567 4.82 4.92 4.76 4.78 6,372,274 30,771,546
07/03/2567 4.56 4.78 4.56 4.74 6,648,846 31,276,658
06/03/2567 4.50 4.64 4.46 4.52 3,643,166 16,563,072
05/03/2567 4.36 4.46 4.34 4.46 1,268,074 5,588,836
04/03/2567 4.36 4.40 4.36 4.36 278,403 1,216,140
01/03/2567 4.42 4.44 4.34 4.34 540,100 2,365,606
29/02/2567 4.42 4.42 4.34 4.40 618,687 2,710,086
28/02/2567 4.54 4.54 4.38 4.38 1,383,657 6,156,616
27/02/2567 4.44 4.52 4.42 4.50 1,187,609 5,295,894
23/02/2567 4.36 4.52 4.36 4.40 2,006,923 8,913,750
22/02/2567 4.32 4.44 4.26 4.34 4,232,175 18,426,322
21/02/2567 4.14 4.22 4.14 4.18 398,700 1,668,196
20/02/2567 4.18 4.18 4.14 4.14 230,313 955,746
19/02/2567 4.18 4.20 4.16 4.18 159,501 665,180
16/02/2567 4.22 4.22 4.16 4.16 249,218 1,040,380
15/02/2567 4.14 4.22 4.12 4.18 396,896 1,650,942
14/02/2567 4.14 4.16 4.12 4.16 179,100 742,610
13/02/2567 4.20 4.20 4.14 4.16 313,800 1,306,762
12/02/2567 4.22 4.22 4.16 4.18 226,209 943,186
09/02/2567 4.20 4.22 4.18 4.22 74,860 314,176
08/02/2567 4.24 4.24 4.18 4.20 433,924 1,821,216
07/02/2567 4.26 4.28 4.20 4.24 217,880 920,786
06/02/2567 4.26 4.28 4.20 4.24 466,031 1,974,462
05/02/2567 4.24 4.24 4.20 4.24 202,905 856,310
02/02/2567 4.20 4.28 4.20 4.22 207,915 880,962
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น