จาก : 17/03/2569 ถึง 18/06/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/05/2569 ถึง 04/06/2569)
3.90 4.36 3.86 4.06 10,917,835 44,902,261
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/04/2569 ถึง 19/05/2569)
3.96 4.02 3.66 3.88 9,053,156 34,848,970
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/06/2569 4.00 4.02 3.96 3.98 228,308 910,518
17/06/2569 4.02 4.06 3.98 4.00 531,335 2,126,698
16/06/2569 4.06 4.06 4.02 4.02 117,901 475,130
15/06/2569 3.96 4.02 3.96 4.02 497,381 1,988,912
12/06/2569 3.94 3.98 3.94 3.96 193,201 763,185
11/06/2569 3.96 3.98 3.92 3.92 266,500 1,052,344
10/06/2569 4.00 4.04 3.94 3.94 308,802 1,224,764
09/06/2569 4.00 4.06 3.98 3.98 868,361 3,490,106
08/06/2569 3.96 4.00 3.96 3.98 463,000 1,842,534
05/06/2569 4.06 4.06 3.90 4.00 3,035,176 12,044,867
04/06/2569 4.20 4.20 4.02 4.06 1,253,155 5,128,704
02/06/2569 4.26 4.26 4.16 4.20 597,907 2,506,104
29/05/2569 4.32 4.36 4.22 4.24 780,204 3,327,071
28/05/2569 4.20 4.36 4.08 4.34 1,241,509 5,242,816
27/05/2569 4.00 4.26 4.00 4.20 4,371,300 18,117,512
26/05/2569 3.98 4.00 3.96 4.00 820,900 3,273,076
25/05/2569 4.00 4.00 3.94 3.98 395,399 1,570,902
22/05/2569 3.92 4.02 3.88 3.94 1,029,461 4,069,688
21/05/2569 3.92 3.92 3.88 3.92 318,100 1,239,894
20/05/2569 3.90 3.90 3.86 3.90 109,900 426,494
19/05/2569 3.88 3.88 3.86 3.88 88,900 343,732
18/05/2569 3.86 3.90 3.84 3.88 249,000 964,184
15/05/2569 3.86 3.86 3.80 3.86 369,550 1,416,332
14/05/2569 3.88 3.88 3.82 3.84 344,299 1,323,216
13/05/2569 3.92 3.94 3.82 3.82 699,953 2,720,658
12/05/2569 3.88 3.90 3.78 3.82 347,301 1,331,215
11/05/2569 3.72 3.92 3.72 3.84 858,202 3,284,721
08/05/2569 3.72 3.76 3.70 3.72 196,810 732,705
07/05/2569 3.68 3.74 3.68 3.72 301,100 1,115,886
06/05/2569 3.72 3.72 3.68 3.68 580,100 2,142,634
05/05/2569 3.70 3.72 3.66 3.72 475,704 1,755,906
30/04/2569 3.70 3.74 3.68 3.70 1,298,118 4,806,724
29/04/2569 3.96 4.02 3.96 4.02 1,896,900 7,576,032
28/04/2569 3.98 3.98 3.94 3.96 409,141 1,620,678
27/04/2569 3.98 3.98 3.94 3.94 182,402 722,554
24/04/2569 3.94 3.96 3.94 3.96 75,810 299,787
23/04/2569 3.98 3.98 3.94 3.94 214,101 845,947
22/04/2569 3.98 3.98 3.96 3.96 135,659 539,109
21/04/2569 3.96 3.98 3.94 3.96 130,705 517,909
20/04/2569 3.96 3.98 3.92 3.96 199,401 789,041
17/04/2569 3.94 3.96 3.92 3.94 167,602 660,277
16/04/2569 3.96 3.96 3.94 3.94 109,501 432,535
10/04/2569 3.94 3.96 3.92 3.96 73,500 290,536
09/04/2569 3.96 3.96 3.90 3.94 160,425 630,788
08/04/2569 3.94 3.98 3.94 3.96 536,000 2,118,560
07/04/2569 3.98 3.98 3.90 3.96 210,700 828,784
03/04/2569 3.96 3.96 3.94 3.96 81,050 320,738
02/04/2569 3.96 3.96 3.92 3.96 65,700 259,376
01/04/2569 3.90 4.00 3.90 3.94 949,300 3,744,506
31/03/2569 3.88 3.92 3.86 3.88 186,527 725,504
30/03/2569 3.84 3.90 3.84 3.88 141,301 545,843
27/03/2569 3.86 3.88 3.84 3.86 219,501 845,797
26/03/2569 3.90 3.90 3.84 3.86 262,500 1,012,176
25/03/2569 3.84 3.92 3.84 3.90 235,102 912,073
24/03/2569 3.86 3.88 3.84 3.86 189,329 730,742
23/03/2569 3.86 3.88 3.82 3.86 414,503 1,596,395
20/03/2569 3.90 3.90 3.86 3.90 189,011 731,454
19/03/2569 3.96 3.96 3.84 3.88 977,871 3,801,863
18/03/2569 3.94 4.00 3.94 3.96 185,425 735,409
17/03/2569 3.94 3.96 3.90 3.94 747,902 2,960,203
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น