จาก : 11/06/2569 ถึง 07/09/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10/08/2569 ถึง 24/08/2569)
4.28 4.34 3.92 3.98 6,508,697 26,154,183
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09/07/2569 ถึง 07/08/2569)
3.98 4.44 3.98 4.28 16,128,224 68,665,542
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07/09/2569 3.90 3.92 3.88 3.90 112,100 437,400
04/09/2569 3.88 3.90 3.86 3.88 195,322 757,937
03/09/2569 3.86 3.90 3.86 3.86 191,050 739,986
02/09/2569 3.96 3.96 3.84 3.84 929,175 3,609,458
01/09/2569 3.98 3.98 3.92 3.94 628,906 2,485,779
31/08/2569 3.96 3.98 3.96 3.98 153,000 607,024
28/08/2569 3.96 4.00 3.94 4.00 250,700 994,136
27/08/2569 3.98 4.00 3.96 3.98 258,200 1,025,290
26/08/2569 3.96 4.00 3.96 3.98 164,152 653,445
25/08/2569 3.98 4.00 3.96 3.96 216,202 858,912
24/08/2569 3.98 4.00 3.96 3.98 251,900 1,000,422
21/08/2569 3.98 4.02 3.96 3.98 599,137 2,388,707
20/08/2569 3.98 4.02 3.98 3.98 361,304 1,438,686
19/08/2569 3.98 4.00 3.96 4.00 150,500 598,520
18/08/2569 3.98 4.02 3.96 3.98 353,408 1,411,622
17/08/2569 3.96 3.98 3.94 3.96 840,800 3,336,446
14/08/2569 4.08 4.10 3.92 3.96 3,251,901 13,003,511
13/08/2569 4.22 4.28 4.22 4.28 108,342 458,796
11/08/2569 4.30 4.30 4.20 4.22 435,000 1,847,314
10/08/2569 4.28 4.34 4.26 4.30 156,405 670,159
07/08/2569 4.34 4.34 4.26 4.28 155,608 667,080
06/08/2569 4.36 4.36 4.28 4.30 273,771 1,177,814
05/08/2569 4.38 4.40 4.32 4.36 834,106 3,631,598
04/08/2569 4.26 4.40 4.26 4.36 1,324,936 5,773,620
03/08/2569 4.26 4.30 4.24 4.26 283,106 1,210,245
31/07/2569 4.20 4.30 4.20 4.26 131,906 563,161
30/07/2569 4.22 4.28 4.18 4.20 206,065 867,026
27/07/2569 4.28 4.30 4.22 4.22 375,700 1,601,672
24/07/2569 4.10 4.28 4.10 4.26 643,800 2,690,820
23/07/2569 4.20 4.22 4.08 4.12 1,445,100 5,983,338
22/07/2569 4.30 4.30 4.20 4.22 506,818 2,139,262
21/07/2569 4.28 4.30 4.22 4.28 568,513 2,422,363
20/07/2569 4.26 4.34 4.26 4.30 456,204 1,966,561
17/07/2569 4.30 4.30 4.26 4.26 217,000 928,884
16/07/2569 4.26 4.32 4.24 4.32 276,927 1,189,540
15/07/2569 4.28 4.34 4.18 4.24 1,279,407 5,446,621
14/07/2569 4.18 4.44 4.14 4.32 4,782,003 20,767,411
13/07/2569 4.04 4.18 4.04 4.14 1,222,619 5,036,506
10/07/2569 4.02 4.04 4.02 4.04 358,633 1,447,545
09/07/2569 3.98 4.04 3.98 4.02 786,002 3,154,475
08/07/2569 4.02 4.04 3.94 3.98 1,015,312 4,060,866
07/07/2569 4.02 4.08 4.00 4.02 618,601 2,483,562
06/07/2569 4.06 4.06 4.02 4.02 373,000 1,508,664
03/07/2569 3.96 4.04 3.96 4.02 758,926 3,031,349
02/07/2569 3.92 4.06 3.92 4.06 1,719,100 6,870,200
01/07/2569 3.94 3.94 3.90 3.92 301,100 1,178,380
30/06/2569 3.92 3.94 3.90 3.92 1,358,600 5,318,080
29/06/2569 3.94 3.94 3.90 3.90 379,763 1,484,787
26/06/2569 3.90 3.94 3.90 3.94 419,521 1,648,136
25/06/2569 3.90 3.94 3.86 3.92 859,858 3,345,137
24/06/2569 3.88 3.94 3.88 3.90 306,040 1,192,194
23/06/2569 3.94 3.98 3.82 3.88 665,802 2,588,717
22/06/2569 3.94 3.98 3.94 3.96 145,162 573,573
19/06/2569 3.98 4.00 3.94 3.96 332,541 1,320,528
18/06/2569 4.00 4.02 3.96 3.98 228,308 910,518
17/06/2569 4.02 4.06 3.98 4.00 531,335 2,126,698
16/06/2569 4.06 4.06 4.02 4.02 117,901 475,130
15/06/2569 3.96 4.02 3.96 4.02 497,381 1,988,912
12/06/2569 3.94 3.98 3.94 3.96 193,201 763,185
11/06/2569 3.96 3.98 3.92 3.92 266,500 1,052,344
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น